纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0868 1.0865 0.03 -10.16 1.2097
美元/日圆 121.27 121.20 0.06 1.52 119.68
欧元/日圆 131.80 131.66 0.11 -9.24 144.78
美元/瑞郎 0.9912 0.9925 -0.13 -0.29 0.9941
英镑/美元 1.4915 1.4892 0.15 -4.23 1.5573
美元/加元 1.3930 1.3953 -0.16 19.90 1.1618
澳元/美元 0.7156 0.7169 -0.18 -12.39 0.8168
新西兰元/美元 0.6745 0.6724 0.31 -13.49 0.7797
澳元/日圆 86.780 86.910 -0.15 -11.20 97.750
新西兰元/日圆 81.800 81.520 0.34 -12.51 93.310
英镑/日圆 180.87 180.53 0.19 -2.67 186.38
澳元/新西兰元 1.0605 1.0625 -0.19 1.30 1.0469
附注:上收市价是纽约汇市2100GMT或2000GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
本文由10bet官网app-10bet官网app下载发布于财经,转载请注明出处:央行方面的不确定性仍令市场踌躇
关键词: