纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1017 1.0990 0.25 -8.93 1.2097
美元/日圆 120.96 121.02 -0.05 1.26 119.68
欧元/日圆 133.27 133.00 0.20 -8.23 144.77
美元/瑞郎 0.9829 0.9847 -0.18 -1.13 0.9941
英镑/美元 1.5150 1.5140 0.07 -2.72 1.5573
美元/加元 1.3691 1.3733 -0.31 17.84 1.1618
澳元/美元 0.7245 0.7241 0.06 -11.30 0.8168
新西兰元/美元 0.6803 0.6754 0.73 -12.75 0.7797
欧元/瑞郎 1.0827 1.0827 0.00 -9.97 1.2026
欧元/英镑 0.7271 0.7255 0.22 -6.24 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2699 9.3200 -0.54 -1.48 9.4688
美元/挪威克朗 8.6310 8.6500 -0.22 15.51 7.4720
附注:上收市价是纽约汇市2100GMT或2000GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
本文由10bet官网app-10bet官网app下载发布于财经,转载请注明出处:美联储决议前投资人不安10bet官网app
关键词: